Klienci indywidualni
Firmy i instytucje
Menu
Internet Banking
Władze Banku
Władze Banku | |
Pełniona funkcja | Imię i Nazwisko |
Prezes Zarządu | Danuta Dymczak |
Wiceprezes Zarządu | Bożena Śliwińska |
Wiceprezes Zarządu | Lucyna Nowicka |
Wiceprezes Zarządu (Społeczny) | Ryszard Grabowski |
Rada Banku | |
Pełniona funkcja | Imię i Nazwisko |
Przewodniczący | Bogdan Maćkiewicz |
Zastępca przewodniczącego | Edmund Junkiert |
Sekretarz | Dariusz Pyszka |
Członek | Artur Jędrzejczak |
Członek | Monika Wronkowska |
Członek | Piotr Hejna |
Członek | Jarosław Kowalewski |
Członek | Marcin Pochylski |
Członek | Henryk Banasiak |
2022-06-27
Imieniny:Cypriana, Emanueli, Władysława
Kontakt
Bank Spółdzielczy w Kłodawieul. Krępa 2, 62-650 Kłodawa
Tel: 63 273 08 46
Fax: 63 273 02 59
e-mail: centrala@bsklodawa.eu
Średnie kursy walut
Waluta | Kurs |
1 EUR | 4,6965 |
1 USD | 4,4369 |
1 CHF | 4,6314 |
1 GBP | 5,4655 |
100 JPY | 3,2873 |
Stopy procentowe
Stopa | Oprocentowanie |